OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Bischofswiesen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bündnis 90 / Die Grünen

Gültige Stimmen 5.889
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 1.001 17,00%
1 685 11,63%
18 522 8,86%
4 310 5,26%
17 298 5,06%
19 285 4,84%
5 275 4,67%
3 261 4,43%
8 256 4,35%
6 214 3,63%
7 213 3,62%
14 200 3,40%
10 198 3,36%
16 198 3,36%
20 185 3,14%
9 176 2,99%
15 174 2,95%
12 163 2,77%
11 142 2,41%
13 133 2,26%

Seitenanfang